Traditionnellement organisés le premier week-end décembre, les 24 heures de Ploeren, label Bronze FFA était support des Championnats de Bretagne de la spécialité.
Stéphane Dupré (ACRLP) décroche le titre régional avec 200km707m parcourus, il devance Olivier Humeau (Iroise Athlétisme) avec 169km786m et Frederic Leveau (EA Pays de Brocéliande) avec 161km801.
Chez les femmes c’est Myriam Gallet du Pays de Landerneau Athlétisme qui l’emporte avec 186km616m parcourus et devance Elodie Pellerin (HBA) deuxième avec 146km853 et Céline Beucher (HBA) 3ème avec 141km540.
Le Challenge Trail Jeunes pour les catégories Cadet et Juniors qui s'appuie sur le Ouest Trail Tour, en est à sa 3ème étape après le Trail des Légendes de Brocéliande, le Trail du Scorff et le Menestrail... Point d'étape après trois étapes...
Chez les Cadets, Firmin Mignon Onfray demi-fondeur de l'Athlé Pays de Redon et Jade Coquio de l'EAPB qui prennent la tête du Challenge.
Du côté des juniors, c'est Malo Bizeul du Trégueux Langueux Athlé et Elsa Mahé de Bain de Bretagne qui prennent la tête.
LES PROCHAINES COURSES CONCERNÉES
Trail du Glazig 2/02/2025 : 12 km pour les cadets et les juniors (D+ +/-=0)
Trail de l’Aber Wrac’h 05&06/04/2025 : 9 km le samedi pour les cadets 15 km le dimanche pour les juniors
Trail de Guerlédan 7&8/06/2025 : 8 km pour les cadets 13 km pour les juniors
Trail du Bout du monde 06/07/2025 : 11km pour les cadets 20km pour les juniors.
Classement Cadets-Cadettes
Class. | Nom & Prénom | Cat. | Club | Points TDLB * | Points Scorff | Points Ménestrail | Bonus Label | Nbre | TOTAL |
1 | MIGNON ONFRAY Firmin | CAM | APR REDON | 75 | 100 | 100 | 15 | 3 | 290 |
2 | BLANCHARD Theo | CAM | ATHLE DU PAYS DE REDON | 100 | - | 90 | 15 | 2 | 205 |
3 | BOUE Raphael | CAM | S/L JANZE ATHLETISME | 90 | - | 85 | 15 | 2 | 190 |
4 | GUIHEUX Leo | CAM | S/L JANZE ATHLETISME PAYS | 80 | - | 80 | 15 | 2 | 175 |
5 | CART-GRANDJEAN Enzo | CAM | ATHLE DU PAYS DE REDON | 85 | - | 70 | 15 | 2 | 170 |
6 | BOUGEARD Elian | CAM | EA PAYS DE BROCELIANDE | 70 | - | - | 15 | 1 | 85 |
7 | BARILLE Noah | CAM | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHL | 65 | - | - | 15 | 1 | 80 |
8 | GALLOU Hugo | CAM | S/L CA MORLAIX | - | - | 75 | - | 1 | 75 |
9 | CAILLAUD Ewen | CAM | S/L JANZE ATHLETISME PAYS | 60 | - | - | 15 | 1 | 75 |
1 | COQUIO Jade | CAF | EA PAYS DE BROCELIANDE | 100 | - | 100 | 15 | 2 | 215 |
2 | LAMOUREUX Clemence | CAF | S/L JANZE ATHLETISME PAYS | 90 | - | 85 | 15 | 2 | 190 |
3 | LONCLE Lola | CAF | S/L LAMBALLE AC | - | - | 90 | - | 1 | 90 |
Classement Juniors H & F
Class. | Nom & Prénom | Cat. | Club | Points TDLB* | Points Scorff | Points Ménestrail | Bonus Label | Nbre course | TOTAL |
1 | BIZEUL Malo | JUM | LANGUEUX TREGUEUX ATHLETISME | 90 | 100 | 85 | 15 | 3 | 290 |
2 | BEAUDOT Enzo | JUM | EA PAYS DE BROCELIANDE | 100 | - | 100 | 15 | 2 | 215 |
3 | OLIVIER Aaron | JUM | EA PAYS DE BROCELIANDE | - | 90 | 65 | - | 2 | 155 |
4 | LEPRINCE Mathis | JUM | S/L ASPTT RENNES | 80 | - | 55 | 15 | 2 | 150 |
5 | GOASDOUE Youen | JUM | AS BEGARD | 85 | - | - | 15 | 1 | 100 |
6 | LE GUEN Meven | JUM | S/L ATHLETISME LOUDEAC | - | - | 90 | - | 1 | 90 |
6 | WENDER-LHUILLERY Arthur | JUM | EA PAYS DE BROCELIANDE | 75 | - | - | 15 | 1 | 90 |
7 | UGUEN Meven | JUM | S/L STADE LESNEVEN | - | - | 80 | - | 1 | 80 |
8 | BARS Moran | JUM | S/L STADE LESNEVEN | - | - | 75 | - | 1 | 75 |
9 | HAMONIC Nathan | JUM | S/L ACR LOCMINE | - | - | 70 | - | 1 | 70 |
10 | BAUDET Augustin | JUM | S/L TA RENNES | - | - | 60 | - | 1 | 60 |
1 | MAHE Elsa | JUF | S/L BAIN DE BRETAGNE ATH | 100 | - | 100 | 15 | 2 | 215 |
2 | SANCHO Clara | JUF | EA PAYS DE BROCELIANDE | - | 100 | 85 | - | 2 | 185 |
3 | CADIOU CASTEL Chlotilde | JUF | S/L STADE LESNEVEN | - | 90 | 90 | - | 2 | 180 |
3 | NIVET Salome | JUF | CARQ QUESTEMBERT | 90 | - | 75 | 15 | 2 | 180 |
4 | LESIOURD Lisa | JUF | S/L ACR LOCMINE | - | - | 80 | - | 1 | 80 |
Kommentare