top of page
Le Calendrier Marche Nordique 2024
Rechercher une épreuve
Date | Épreuve | Ville | Distances | Label FFA |
---|---|---|---|---|
20/10/24 | NORDIK WALKING LA TORCHE | PLOMEUR (29) | 6 km - 12km | Régional |
28/09/24 | ROAZHON NORDIK | RENNES (35) | 7 km nocturne et 10 km | Régional |
28/01/24 | NORDIQUE DE MORLAIX | MORLAIX (29) | 12,5 km | Départemental |
02/03/24 | LA NORDIQUE DE LORIENT - CHAMPIONNATS DE BRETAGNE | LORIENT (56) | 12,5 km | National |
10/03/24 | GWENED'AVANTUR | VANNES (56) | 15 km | |
10/03/24 | TRAIL DE LA FORET | CAMORS (56) | 14 km | |
16/03/24 | LA RENNAISE | RENNES (35) | 10 km | |
24/03/24 | COURSE DE LA FORGE | MARTIGNE-FERCHAUD (35) | 10,5 km | |
06/04/24 | TI TRAIL DE GUER | GUER (56) | 14 km | |
07/04/24 | LANDEVANT SPORT NATURE | LANDEVANT (56) | 15 km | |
20/04/24 | NORDIQUE DE SAINT AVÉ | SAINT AVE (56) | 12,5 km | National |
27/04/24 | LANDES ET BRUYERES | ERQUY (22) | 16 et 27 km | |
12/05/24 | RALLY NORDIQUE DE LA RANCE | DINAN (22) | 16 km | |
12/05/24 | LA PLOUGASTELL | PLOUGASTEL-DAOULAS (29) | 13 km | |
18/05/24 | TRAIL DU LAC | TAUPONT (56) | 14 km | |
25/05/24 | COURSE NATURE ARGENTRE | ARGENTRE DU PLESSIS (35) | 12 km | |
01/06/24 | A L'ASSAUT DU FORT DU DELLEC | PLOUZANE (29) | 15 km | |
02/06/24 | TRAIL D'AURAY | AURAY (56) | 14 km | |
09/06/24 | LA LITTORALE | PLOUGONVELIN (29) | 10 et 16 km | |
15/06/24 | CORRIDA DE LANGUEUX | LANGUEUX (22) | 10 km et 22 km Loisirs non chronométrée | |
16/06/24 | FOULÉES D'ERDEVEN | ERDEVEN (56) | 15 km | |
28/06/24 | L'ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN | VANNES (56) | 29 km | |
28/07/24 | 20 KM DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE | PERROS GUIREC (22) | 12 km | |
28/09/24 | LA DEODATIENNE | SAINT DIDIER (35) | 13 km | |
06/10/24 | 32ÈME FOULÉES DE KÉROZER | SAINT-AVE (56) | 10 km | |
19/10/24 | NEVEZTELL TRAIL | NOUVOITOU (35) | 10 km | |
03/11/24 | TRAIL DE BREC'H | BREC'H (56) | 12 km | |
16/11/24 | CORPS-NUDS BY NIGHT | CORPS-NUDS (35) | 11 km | |
17/11/24 | TRAIL DE SAINT NOLFF | ST NOLFF (56) | 12 km | |
08/12/24 | TRAIL,CROSS & M.NORDIQUE DES HARAS D'HENNEBONT | HENNEBONT (56) | 13 km |
bottom of page